
138-2654-2846
投影機產品抽查檢驗依據與檢測標準
日期:2022-10-11 14:33
投影機產品質量國家監督抽查實施細則(2022年版)
1 抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產者、銷售者的待銷產品中抽取。
隨機數一般可使用隨機數表等方法產生。
每批次產品抽取樣品3臺,其中2臺作為檢驗樣品,1臺作為備用樣品。
2 檢驗依據
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 電擊和能量危險的防護 | GB 4943.1—2011 |
2 | 接地導體及其連接的電阻 | GB 4943.1—2011 |
3 | 電氣絕緣 | GB 4943.1—2011 |
4 | 電氣間隙、爬電距離 | GB 4943.1—2011 |
5 | 導體的端接 | GB 4943.1—2011 |
6 | 發熱要求 | GB 4943.1—2011 |
7 | 接觸電流和保護導體電流 | GB 4943.1—2011 |
8 | 抗電強度 | GB 4943.1—2011 |
9 | 投影光效 | GB 32028—2015 |
10 | 被動待機功率 | GB 32028—2015 |
11 | 電源端子騷擾電壓 或交流電源端口的傳導發射 | GB/T 9254—2008及其第1號修改單 GB/T 9254.1—2021 |
12 | 電信端口傳導共模騷擾 或有線網絡端口的不對稱模式傳導發射 | GB/T 9254—2008及其第1號修改單 GB/T 9254.1—2021 |
13 | 輻射騷擾(1GHz以下) 或1GHz以下輻射發射 | GB/T 9254—2008及其第1號修改單 GB/T 9254.1—2021 |
14 | 輻射騷擾(1GHz以上) 或1GHz以上輻射發射 | GB/T 9254—2008及其第1號修改單 GB/T 9254.1—2021 |
15 | 光輸出 | SJ/T 11346—2015 |
16 | 照度均勻性 | SJ/T 11346—2015 |
17 | 對比度 | SJ/T 11346—2015 |
18 | 基色色度不均勻性 | SJ/T 11346—2015 |
19 | 白色色度不均勻性 | SJ/T 11346—2015 |
20 | 工作噪聲 | SJ/T 11346—2015 |
執行企業標準、團體標準、地方標準的產品,檢驗項目參照上述內容執行。
3 判定規則
3.1依據標準
GB 4943.1—2011 信息技術設備 安全 第1部分:通用要求
GB 32028—2015 投影機能效限定值及能效等級
GB/T 9254—2008 信息技術設備的無線電騷擾限值和測量方法 及其第1號修改單
GB/T 9254.1—2021 信息技術設備、多媒體設備和接收機 電磁兼容 第1部分:發射要求
SJ/T 11340—2015 前投影機通用規范
SJ/T 11346—2015 電子投影機測量方法
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
電話:0769-86057700
手機:138-2654-2846
郵箱:anhualab@163.com
地址:廣東省東莞市寮步鎮寮步金園路35號1棟4樓